移動皮帶輸送機主要由輸送部分,轉向部分和行走部分組成。該型號的整機均由螺絲件固定,運輸方便。整機均可拆卸,避免因機身過長而產生過大的運輸成本。它是以輸送帶作為牽引構件和承載構件的連續食品輸送機械。輸送帶繞經傳動滾筒和改向滾筒形成閉合回路,輸送帶的承載,回空分支都支承在托輥上,由拉緊裝置給以適當的拉緊力,工作中通過傳動滾筒與輸送帶之間的磨擦力,帶動輸送帶運行。物料由卸料裝置卸在受料裝置處,或隨輸送帶一起運至滾筒處卸掉,完成輸送工作。
項目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
---|---|---|---|---|---|
機長(m) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
帶寬(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
帶速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大輸送高度(m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
輸送能力 | m³/h | 90 | 90 | 90 | 90 |
t/h | 80 | 80 | 80 | 80 | |
傾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5-58° | |
電動滾筒 | 型號 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
總重量(kg) | 320 | 391 | 467 | 592 |
項目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機長(m) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
帶速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大輸送高度(m) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
輸送能力 | m³/h | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
t/h | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
傾斜角度(度) | 13°- 59° | 9°- 16° | 6.5° | 10°- 22° | 10°- 22° | 3.81° | 10°- 22° | 10°- 22° | |
電動滾桶 | 型號 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
總重量(kg) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
項目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機長 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(m) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
帶速(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
*大輸送高度(m) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
輸送能力 | m³/h | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
傾斜角度(度) | 13°-29° | 8°-53° | 6.5° | 10°-22° | 10°-22° | 4.32° | 10°-22° | 10°-22° | |
電動滾筒 | 型號 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
功率 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
總重量(kg) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 |
加工物料:樹脂
生產能力:15t/h
設備配置:6條人字尼龍防滑皮帶輸送機
查看詳情加工物料:石油
生產能力:120m3/h
設備配置:鉆井液振動篩
查看詳情加工物料:石化配件
生產能力:1000t/h
設備配置:滾軸篩、脫水篩、大傾角皮帶機
查看詳情加工物料:鐵粉
生產能力:≤48t/h
設備配置:DB吊掛式圓盤給料機
查看詳情新鄉市國盛機械設備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術支持新鄉志遠網絡公司 ?地 址:新鄉市長濟高速西出口