型號 | 生產率t/h | 給料槽尺寸寬×長×高mm | 運行方式 | 粒度mm | 振動電機 | 重量kg | ||||
電壓v | 頻率Hz | 型號 | 功率KW | 振動頻率 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300×1000×160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18×2 | 1450次/分 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400×1200×160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD5-4 | 0.25×2 | 1450次/分 | 155 |
GZG50-4 | 50 | 500×1200×160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD8-4 | 0.4×2 | 1450次/分 | 190 |
GZG60-4 | 80 | 600×1800×180 | 連續 | 180 | 380 | 50 | YZD16-4 | 0.75×2 | 1450次/分 | 410 |
GZG70-4 | 100 | 700×1800×200 | 連續 | 180 | 380 | 50 | TZP20-4 | 1.1×2 | 1450次/分 | 440 |
GZG80-4 | 200 | 800×2000×225 | 連續 | 200 | 380 | 50 | TZP32-4 | 1.5×2 | 1450次/分 | 640 |
GZG90-4 | 300 | 900×1500×300 | 連續 | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 730 |
GZG110-4 | 400 | 1100×1500×300 | 連續 | 250 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 900 |
GZG130-4 | 500 | 1300×1500×400 | 連續 | 350 | 380 | 50 | YZD50-4 | 2.2×2 | 1450次/分 | 1000 |
GZG70-6 | 80 | 700×1800×200 | 連續 | 150 | 380 | 50 | YZD20-6 | 1.5×2 | 960次/分 | 440 |
GZG80-6 | 160 | 800×2000×225 | 連續 | 180 | 380 | 50 | YZD30-6 | 2.2×2 | 960次/分 | 670 |
GZG90-6 | 240 | 900×1500×300 | 連續 | 240 | 380 | 50 | YZD40-6 | 3.0×2 | 960次/分 | 740 |
GZG110-6 | 320 | 1100×1500×300 | 連續 | 240 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 940 |
GZG130-6 | 400 | 1300×1500×400 | 連續 | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 1040 |
GZG150-6 | 500 | 1500×1800×500 | 連續 | 320 | 380 | 50 | YZD50-6 | 3.7×2 | 960次/分 | 2000 |
GZG180-6 | 800 | 1800×1800×500 | 連續 | 320 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 2590 |
GZG200-6 | 1000 | 2000×2000×500 | 連續 | 360 | 380 | 50 | YZD75-6 | 5.5×2 | 960次/分 | 3700 |
加工物料:樹脂
生產能力:15t/h
設備配置:6條人字尼龍防滑皮帶輸送機
查看詳情加工物料:鐵粉
生產能力:≤48t/h
設備配置:DB吊掛式圓盤給料機
查看詳情加工物料:石化配件
生產能力:1000t/h
設備配置:滾軸篩、脫水篩、大傾角皮帶機
查看詳情加工物料:石油
生產能力:120m3/h
設備配置:鉆井液振動篩
查看詳情新鄉市國盛機械設備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術支持新鄉志遠網絡公司 ?地 址:新鄉市長濟高速西出口