型號 | PZ8 | PZ10 | PZ12 | PZ16 | PZ20 | PZ25 | PZ31 | ||||||||
圓盤直徑mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||
電動機 | 型號 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Y132M1-6B3 | YCT200-2 | Y160M-6B3 | YCT225-1 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Y200L1-6B3 | YCT250-2 | Y200L2-6B3 | YCT280 |
功率kw | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | |
轉速r.p.m | 960 | 250-1250 | 960 | 250-1250 | 960 | 250-1250 | 970 | 250-1250 | 970 | 250-1250 | 970 | 264-1320 | 970 | 264-1320 | |
圓盤轉速r.p.m | 6.3 | 1.6-0.8 | 6.3 | 1.6-8.0 | 6.3 | 1.6-8.0 | 6.3 | 1.6-8.0 | 4.5 | 1.2-6.0 | 4.5 | 1.2-6.0 | 3.2 | 0.8-4.2 | |
生產率m³/h | 7.0 | 1.8-9.0 | 13.0 | 3.4-17.0 | 26.0 | 7.0-34.0 | 55 | 14-70 | 80 | 21-150 | 150 | 40-210 | 220 | 56-300 | |
外形尺寸 | 長 | 1996 | 2335 | 2096 | 2437 | 2450 | 2791 | 2810 | 3160 | 3308 | 3694 | 3829 | 4244 | 4647.5 | 5133 |
寬 | 860 | 1130 | 960 | 1230 | 1485 | 1505 | 1805 | 1805 | 2080 | 2080 | 2510 | 2510 | 3150 | 3150 | |
高 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1570 | 1570 | |
物料 | 較大塊度mm | 40 | 50 | 60 | 90 | 125 | 150 | 150 | |||||||
容量kg/m³ | 《2500 |
加工物料:石化配件
生產能力:1000t/h
設備配置:滾軸篩、脫水篩、大傾角皮帶機
查看詳情加工物料:石油
生產能力:120m3/h
設備配置:鉆井液振動篩
查看詳情加工物料:樹脂
生產能力:15t/h
設備配置:6條人字尼龍防滑皮帶輸送機
查看詳情加工物料:鐵粉
生產能力:≤48t/h
設備配置:DB吊掛式圓盤給料機
查看詳情新鄉市國盛機械設備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術支持新鄉志遠網絡公司 ?地 址:新鄉市長濟高速西出口